Vorlage:Marker
Description
| This template uses Lua: |
Erlaubt es, eine Markierung auf der Karte zu setzen.
Data Storage
Semantic properties used in this class: |
|---|
|
Parameters
Erlaubt es, eine Markierung auf der Karte zu setzen.
| Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Name | name | Name der Kartenmarkierung. Bitte seeehr knapp halten (mehr als zwei bis drei Wörter werden auf der Karte nicht angezeigt) | Einzeiliger Text | erforderlich |
| Verortung | marker_localization | Möchtest du den Schauplatz lieber über eine Adresse oder über Kartenkoordinaten verorten? Letzteres ist genauer, ersteres preferiert weil wesenlich besser für Nutzer zu lesen. | Einzeiliger Text | erforderlich |
| Adresse | marker_address | Bitte die Adresse oder Koordinaten für den Schauplatz angeben. Er wird entsprechend auf der Karte angezeigt. Wird beides angegeben, wird die Eingabe für Koordinaten bevorzugt. Lieber ist uns aber die Angabe einer Adresse. Ist besser lesbar! :) | Einzeiliger Text | erforderlich |
| Koordinaten | marker_coordinates | Bitte die Adresse oder Koordinaten für den Schauplatz angeben. Er wird entsprechend auf der Karte angezeigt. Wird beides angegeben, wird die Eingabe für Koordinaten bevorzugt. Lieber ist uns aber die Angabe einer Adresse. Ist besser lesbar! :) | Einzeiliger Text | erforderlich |
| Stadt | marker_incity | Die Stadt, in der der Marker liegt ist. | Seitenname | vorgeschlagen |
| Beschreibung | marker_description | Eine (kurze) Beschreibung des Kartenmarkers mit allen wichtigen Informationen. Im Text kann auf andere Seiten wikitypisch verlinkt werden. | Mehrzeiliger Text | erforderlich |
Usage
See also
Maintenanace notes
This page was created by Module:Classgenerator and belongs to Class:Marker.