Modul:Event/config

CamNet - das Wiki
Documentation icon Module documentation

This module provides data for Module:Event/class

Usage

local cfg = mw.loadData('Module:Event/config')

Maintenanace notes

This page was created by Module:Classgenerator and belongs to Class:Event.

-- This is the configuration for ClassEvent. It has been autocreated by Module:Classgenerator.
-- It is strongly suggested, you use the form to make alterations and copy the new configuration an this page!

local superglobal = mw.loadData('Module:Foundationclass/globalconfig')

local global = {
	debugLevel = false,
	entityTitle = 'Ereignis',
	description = 'Beschreibt ein bemerkenswertes Ereignis im Spielgeschehen. Etwas so wichtiges, dass man es auf der Timeline angeführt haben möchte.',
	category = nil,
	gardeningCategory = nil,
	namespace = nil,
	cargoTable = nil,
	smwUseStorage = true,
	smwIsSubobject = true,
	restrictedTo = nil,
	delimiter = ',',
}

local form = {
	enable = true,
	name = nil,
	teaserText = nil,
	typeCreateLink = 'none',
	createInfotext = nil,
	createInputPlaceholder = nil,
	createInputQueryString = nil,
	createLinkPageName = nil,
	createLinkQueryString = nil,
	createLinkType = nil,
	labelCreate = 'Ereignis anlegen',
	labelEdit = 'Ereignis bearbeiten',
	headerText = 'Ein Ereignis ist essenziell ein Eintrag auf der Zeilinie. Es sollten also nur wichtige und bedeutsame Dinge erfasst werden.',
	notification = nil,
	sectionList = nil,
	allowsFreeText = false,
	buttons = { 'save', 'preview', 'changes', 'cancel', },
	fieldSize = 80,
	textareaAttributes = {	-- the defaults for your textarea fields
		cols = 80,
		rows = 4,
		autogrow = true,
		editor = 'wikieditor',
	},
	fieldOrder = { 'title', 'event_date', 'event_placing', 'event_location', 'event_address', 'event_coordinates', 'event_incity', 'event_persons', 'event_description', },
}

local template = {
	name = 'Event',
	templateDocumentationSeeAlso = nil,
}

local parameter = {
	title = {
		cardinality = 'single',
		description = 'Der Titel des Ereignisses. Sollte bereits Kerninformationen enthalten, so dass man beim Lesen des Titels schon weiß, worum es sich handelt.\n' ..
			'Wichtig: keine Generika verwenden.',
		label = 'Titel',
		property_name = 'is_titled',
		property_type = 'Text',
		severity = 'mandatory',
		sf = {
			input_type = 'text',
			placeholder = 'Kurzbeschreibung',
		},
		td_type = 'line',
	},
	event_date = {
		cardinality = 'single',
		description = 'Das Datum des Ereignisses. Sollte sich ein Ereignis über mehrere Tage erstrecken, bitte den Anfangstag angeben.',
		label = 'Datum',
		property_name = 'took_place_on',
		property_type = 'Date',
		severity = 'mandatory',
		sf = {
			date_format = 'dd.mm.yy',
			default = '01.06.2000',
			disable_input_field = false,
			enable_input_field = true,
			highlight_days_of_week = { 0, 6, },
			input_type = 'datepicker',
			show_reset_button = true,
			show_week_numbers = true,
			week_start = 1,
		},
		td_type = 'date',
	},
	event_placing = {
		cardinality = 'single',
		description = 'Fand das Ereignis an einem uns bekannten (und vielleicht im CamNet eingetragenen) Schauplatz statt oder ist die Verortung frei?',
		label = 'Verortung',
		severity = 'mandatory',
		sf = {
			default = 'frei',
			input_type = 'radiobutton',
			show_on_select = { Schauplatz = { 'event_location', }, frei = { 'event_address', 'event_coordinates', 'event_incity', }, },
		},
		td_type = 'line',
		values = { 'Schauplatz', 'frei', },
	},
	event_location = {
		cardinality = 'single',
		description = 'Hier bitte den Schauplatz angeben, an dem das Ereignis statt gefunden hat.',
		label = 'Schauplatz',
		property_name = 'took_place_at_location',
		property_type = 'Page',
		severity = 'mandatory',
		sf = {
			existing_values_only = false,
			input_type = 'combobox',
			values_from_category = 'Schauplätze',
		},
		td_type = 'line',
	},
	event_address = {
		cardinality = 'single',
		description = 'Falls man das Ereignis verorten kann und der Ort bekannt ist, können eine Adresse oder die Koordinaten angeben werden.\n' ..
			'In dem Fall taucht das Ereignis ebenfalls auf der Kartenansicht auf. Wird beides angegeben, wird die Eingabe für Koordinaten bevorzugt.\n' ..
			'Allerdings ist uns die Angabe einer Adresse lieber: Lässt sich für Nutzer einfacher lesen! :)',
		label = 'Adresse',
		property_name = 'has_address',
		property_type = 'Text',
		severity = 'suggested',
		sf = {
			input_type = 'text',
		},
		td_type = 'line',
	},
	event_coordinates = {
		cardinality = 'single',
		description = 'Falls man das Ereignis verorten kann und der Ort bekannt ist, können eine Adresse oder die Koordinaten angeben werden.\n' ..
			'In dem Fall taucht das Ereignis ebenfalls auf der Kartenansicht auf. Wird beides angegeben, wird die Eingabe für Koordinaten bevorzugt.',
		label = 'Koordinaten',
		property_name = 'has_geo_coordinates',
		property_type = 'Geographic coordinate',
		severity = 'suggested',
		sf = {
			center = '40.7412551,-73.9940724',
			geoservice = 'googlemaps',
			height = 300,
			input_type = 'googlemaps',
			width = 400,
			zoom = 13,
		},
		td_type = 'line',
	},
	event_incity = {
		cardinality = 'single',
		description = 'Die Stadt, in der das Ereignis statt fand.',
		label = 'Stadt',
		property_name = 'Is_located_in_city',
		property_type = 'Page',
		severity = 'suggested',
		sf = {
			existing_values_only = false,
			input_type = 'combobox',
			placeholder = 'Stadtname',
			values_from_category = 'Städte',
		},
		td_type = 'wiki-page-name',
	},
	event_incity2 = {
		cardinality = 'single',
		description = 'Die Stadt, in der das Ereignis statt fand. Wird in attribut "took place in city" abgelegt, welches für zeitliche abläufe den Stadtbezug herstellt.\n' ..
			'Das oben verwendete "Is located in city" wird im geographischen Kontext genutzt.',
		label = 'Stadt',
		property_name = 'Took_place_in',
		property_type = 'Page',
		severity = 'suggested',
	},
	event_persons = {
		cardinality = 'list',
		description = 'Involvierte Personen',
		label = 'Personen',
		property_name = 'has_cast',
		property_type = 'Page',
		severity = 'suggested',
		sf = {
			existing_values_only = false,
			input_type = 'tokens',
			mapping_property = 'Has display title',
			placeholder = 'Namen',
			values_from_category = 'Personen',
		},
		td_type = 'wiki-page-name',
	},
	event_description = {
		cardinality = 'single',
		description = 'Eine (kurze) Beschreibung des Ereignisses mit allen wichtigen Informationen. Im Text kann auf andere Seiten wikitypisch verlinkt werden.',
		label = 'Beschreibung',
		property_name = 'has_short_description',
		property_type = 'Text',
		severity = 'mandatory',
		sf = {
			editor = 'wikieditor',
			input_type = 'textarea',
			rows = 10,
		},
		td_type = 'string',
	},
	on_page = {
		cardinality = 'single',
		description = 'Auf welcher CamNet-Seite wurde dieses Ereignis hinzugefügt',
		label = 'Seite',
		property_name = 'Is_associated_to_page',
		property_type = 'Page',
		severity = 'mandatory',
	},
}

return {
	form = form,
	global = global,
	parameter = parameter,
	template = template,
}