Modul:City/config

CamNet - das Wiki
Documentation icon Module documentation

This module provides data for Module:City/class

Usage

local cfg = mw.loadData('Module:City/config')

Maintenanace notes

This page was created by Module:Classgenerator and belongs to Class:City.

-- This is the configuration for ClassCity. It has been autocreated by Module:Classgenerator.
-- It is strongly suggested, you use the form to make alterations and copy the new configuration an this page!

local superglobal = mw.loadData('Module:Foundationclass/globalconfig')

local global = {
	debugLevel = false,
	entityTitle = 'City',
	description = 'Beschreibt Städte in unserer Welt der Dunkelheit',
	category = 'Städte',
	gardeningCategory = 'Cities with erroneous data',
	namespace = nil,
	cargoTable = nil,
	smwUseStorage = true,
	smwIsSubobject = false,
	restrictedTo = nil,
	delimiter = ',',
}

local form = {
	enable = true,
	name = 'Stadt',
	teaserText = 'Hier können Städte erstellt oder bearbeitet werden. Einfach den Namen der Stadt angeben. Wenn die Seite bereits existiert, wirst du weitergeleitet und kannst sie bearbeiten.',
	typeCreateLink = 'forminput',
	createInfotext = 'Bitte den Namen der Stadt angeben ',
	createInputPlaceholder = nil,
	createInputQueryString = nil,
	createLinkPageName = nil,
	createLinkQueryString = nil,
	createLinkType = nil,
	labelCreate = 'Stadt erstellen',
	labelEdit = 'Stadt bearbeiten',
	headerText = 'Städte bilden üblicherweise Hauptaustragungsorte für Spielgeschehen. Neben den darin befindlichen interessanten Örtlichkeiten,\n' ..
		'ist für uns auch noch wichtig, welcher Vampirsekte hier gerade die Kontroll hat.',
	notification = nil,
	sectionList = nil,
	allowsFreeText = true,
	buttons = { 'save', 'preview', 'changes', 'cancel', },
	fieldSize = 80,
	textareaAttributes = {	-- the defaults for your textarea fields
		cols = 80,
		rows = 4,
		autogrow = true,
		editor = 'wikieditor',
	},
	fieldOrder = { 'image', 'sect', 'population', 'coordinates', },
}

local template = {
	name = 'City',
	templateDocumentationSeeAlso = { 'Location', },
}

local parameter = {
	image = {
		cardinality = 'single',
		description = 'Ein Bilder der Stadt exemplarisch oder ikonisch zur besseren Identifikation. Wenn möglich bei Nacht.',
		label = 'Bild',
		property_name = 'uses_image',
		property_type = 'Page',
		severity = 'suggested',
		sf = {
			image_preview = true,
			input_type = 'text with autocomplete',
			uploadable = true,
			values_from_category = 'Stadtbilder',
		},
		td_type = 'wiki-file-name',
	},
	sect = {
		cardinality = 'single',
		description = 'Welche Sekte hat gerade Kontroll über die Stadt?',
		label = 'Kontrolliert durch',
		property_name = 'Shows_allegiance_to',
		property_type = 'Text',
		severity = 'mandatory',
		sf = {
			default = 'Camarilla',
			existing_values_only = false,
			input_type = 'combobox',
			placeholder = 'Sekte',
			values_from_category = 'Sekten',
		},
		td_type = 'line',
		values = { 'Camarilla', 'Sabbat', 'Unabhängig', 'Anarchen', 'keine', },
	},
	population = {
		cardinality = 'single',
		description = 'Wie viele Vampire befinden sich in der Stadt (gerne auch nur geschätzt).',
		label = 'Population',
		property_name = 'has_vampire_population_of',
		property_type = 'Number',
		severity = 'suggested',
		sf = {
			base_type = 'text',
			input_type = 'regexp',
			maxlength = 4,
			message = 'Bitte eine Zahl angeben',
			regexp = '^[0-9] $',
		},
		td_type = 'number',
	},
	coordinates = {
		cardinality = 'single',
		description = 'Geokoordianten der Stadt; benötigt zum Anzeigen auf einer Karte.',
		label = 'Koordinaten',
		property_name = 'Has_geo_coordinates',
		property_type = 'Geographic coordinate',
		severity = 'suggested',
		sf = {
			center = '38.3905778,-77.5146871',
			geoservice = 'googlemaps',
			height = 300,
			input_type = 'googlemaps',
			width = 500,
			zoom = 6,
		},
		td_type = 'line',
	},
}

return {
	form = form,
	global = global,
	parameter = parameter,
	template = template,
}