Stärke: Unterschied zwischen den Versionen
Noémi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Noémi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|name=Stärke 1 | |name=Stärke 1 | ||
|level=1 | |level=1 | ||
|vitae= | |vitae=0 | ||
|willpower=0 | |willpower=0 | ||
|target=selbst | |target=selbst | ||
|duration=eine Runde | |duration=eine Runde | ||
|flavour=Steigert die physische Stärke des Anwenders und kann ihn | |flavour=Steigert die physische Stärke des Anwenders und kann ihn tödlicher im Nahkampf machen. | ||
|system=Erhöht den Würfelpool bei Körperkraftwürfen um 1. | |system=Erhöht den Würfelpool bei Körperkraftwürfen um 1. | ||
}}{{Discipline/ability | }}{{Discipline/ability | ||
|name=Stärke 2 | |name=Stärke 2 | ||
|level=2 | |level=2 | ||
|vitae= | |vitae=0 | ||
|willpower=0 | |willpower=0 | ||
|target=selbst | |target=selbst | ||
|duration=eine Runde | |duration=eine Runde | ||
|flavour=Steigert die physische Stärke des Anwenders und kann ihn | |flavour=Steigert die physische Stärke des Anwenders und kann ihn tödlicher im Nahkampf machen. | ||
|system=Erhöht den Würfelpool bei Körperkraftwürfen um 2. | |system=Erhöht den Würfelpool bei Körperkraftwürfen um 2. | ||
}}{{Discipline/ability | }}{{Discipline/ability | ||
|name=Stärke 3 | |name=Stärke 3 | ||
|level=3 | |level=3 | ||
|vitae= | |vitae=0 | ||
|willpower=0 | |willpower=0 | ||
|target=selbst | |target=selbst | ||
|duration=eine Runde | |duration=eine Runde | ||
|flavour=Steigert die physische Stärke des Anwenders und kann ihn | |flavour=Steigert die physische Stärke des Anwenders und kann ihn tödlicher im Nahkampf machen. | ||
|system=Erhöht den Würfelpool bei Körperkraftwürfen um | |system=Erhöht den Würfelpool bei Körperkraftwürfen um 3. | ||
}}{{Discipline/ability | }}{{Discipline/ability | ||
|name=Stärke 4 | |name=Stärke 4 | ||
| Zeile 49: | Zeile 43: | ||
|target=selbst | |target=selbst | ||
|duration=eine Runde | |duration=eine Runde | ||
|flavour=Steigert die physische Stärke des Anwenders und kann ihn | |flavour=Steigert die physische Stärke des Anwenders und kann ihn tödlicher im Nahkampf machen. | ||
|system=Erhöht den Würfelpool bei Körperkraftwürfen um | |system=Erhöht den Würfelpool bei Körperkraftwürfen um 4. | ||
}}{{Discipline/ability | }}{{Discipline/ability | ||
|name=Stärke 5 | |name=Stärke 5 | ||
| Zeile 60: | Zeile 52: | ||
|target=selbst | |target=selbst | ||
|duration=eine Runde | |duration=eine Runde | ||
|flavour=Steigert die physische Stärke des Anwenders und kann ihn | |flavour=Steigert die physische Stärke des Anwenders und kann ihn tödlicher im Nahkampf machen. | ||
|system=Erhöht den Würfelpool bei Körperkraftwürfen um | |system=Erhöht den Würfelpool bei Körperkraftwürfen um 5. | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
{{Navbox discipline}} | {{Navbox discipline}} | ||
Aktuelle Version vom 21. März 2016, 22:00 Uhr
Kainskinder mit der Disziplin Stärke verfügen über übermenschliche Kraft. Diese Disziplin erlaubt Vampiren, höher und weiter zu springen, größere Gewichte zu heben und Objekten und Wesen größeren Schaden zuzufügen, wenn sie sie stoßen oder schlagen. Schon niedrige Stufen dieser Kraft verleihen dem Kainskind körperliche Kraft weit über die Grenzen Sterblicher hinaus. Man weiß, dass mächtigere Unsterbliche schon so weit gesprungen sind, dass sie zu fliegen schienen, mit bloßen Händen Autos wie Blechbüchsen beiseite warfen und Wände durchschlagen haben, als seien sie aus Pappe. Geistige Disziplinen können ehrfurchtgebietend sein, doch die rohe Kraft der Stärke ist auf ihre Weise auch vortrefflich.
Brujah, Giovanni, Lasombra und Nosferatu besitzen von Natur aus die Disziplin Stärke, doch bemühen sich auch Angehörige anderer Clans häufig, jemanden zu finden, der ihnen diese ehrfurchtgebietende Kraft beibringen kann.
System: Jeder Punkt Stärke, den der Vampir hat, bringt 1 zusätzlichen Würfel bei Körperkraftwürfen. Außerdem kann der Spieler 1 Blutpunkt einsetzen und in dieser Runde seine Stärkewürfel in automatische Erfolge bei Körperkraftwürfen umwandeln. Im Nahkampf und im Handgemenge zählen Erfolge durch Stärke (entweder erwürfelt oder automatisch) zum Schadenswurf.
• Stärke 1
- Vitaekosten
- 0
- Willenskraftkosten
- 0
- Ziel
- selbst
- Dauer
- eine Runde
Steigert die physische Stärke des Anwenders und kann ihn tödlicher im Nahkampf machen.
System: Erhöht den Würfelpool bei Körperkraftwürfen um 1.
•• Stärke 2
- Vitaekosten
- 0
- Willenskraftkosten
- 0
- Ziel
- selbst
- Dauer
- eine Runde
Steigert die physische Stärke des Anwenders und kann ihn tödlicher im Nahkampf machen.
System: Erhöht den Würfelpool bei Körperkraftwürfen um 2.
••• Stärke 3
- Vitaekosten
- 0
- Willenskraftkosten
- 0
- Ziel
- selbst
- Dauer
- eine Runde
Steigert die physische Stärke des Anwenders und kann ihn tödlicher im Nahkampf machen.
System: Erhöht den Würfelpool bei Körperkraftwürfen um 3.
•••• Stärke 4
- Vitaekosten
- 0
- Willenskraftkosten
- 0
- Ziel
- selbst
- Dauer
- eine Runde
Steigert die physische Stärke des Anwenders und kann ihn tödlicher im Nahkampf machen.
System: Erhöht den Würfelpool bei Körperkraftwürfen um 4.
••••• Stärke 5
- Vitaekosten
- 0
- Willenskraftkosten
- 0
- Ziel
- selbst
- Dauer
- eine Runde
Steigert die physische Stärke des Anwenders und kann ihn tödlicher im Nahkampf machen.
System: Erhöht den Würfelpool bei Körperkraftwürfen um 5. {{#vardefine:sep| • }}{{#vardefine:sep| • }}